امساكية رمضان 2020 العراق
امساكية رمضان 1441 العراق جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2020 في جميع مدن دولة العراق حسب التوقيت المحلي لها.
امساكية رمضان 2020 في العراق
تغيير المدينة اربيل كربلاء بغداد الموصل البصرة النجف الفلوجة
يتبع
امساكية رمضان 1441 العراق جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2020 في جميع مدن دولة العراق حسب التوقيت المحلي لها.
امساكية رمضان 2020 في العراق
تغيير المدينة اربيل كربلاء بغداد الموصل البصرة النجف الفلوجة
بغداد
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 03:50 am | 12:01 pm | 03:41 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
| السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 03:48 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
| الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 03:47 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
| الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 03:46 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
| الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 03:44 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
| الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 03:43 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
| الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 03:41 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
| الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 03:40 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
| السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 03:39 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
| الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 03:38 am | 11:59 am | 03:41 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
| الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 03:36 am | 11:59 am | 03:41 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
| الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 03:35 am | 11:59 am | 03:41 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
| الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 03:34 am | 11:59 am | 03:42 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
| الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 03:33 am | 11:59 am | 03:42 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
| الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 03:31 am | 11:59 am | 03:42 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
| السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 03:30 am | 11:59 am | 03:42 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
| الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 03:29 am | 11:59 am | 03:42 pm | 06:52 pm | 08:22 pm |
| الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 03:28 am | 11:59 am | 03:42 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
| الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 03:27 am | 11:59 am | 03:42 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
| الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 03:26 am | 11:59 am | 03:42 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
| الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 03:25 am | 11:59 am | 03:42 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
| الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 03:24 am | 11:59 am | 03:42 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
| السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 03:23 am | 11:59 am | 03:42 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
| الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 03:22 am | 11:59 am | 03:42 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
| الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 03:21 am | 11:59 am | 03:42 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
| الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 03:20 am | 11:59 am | 03:42 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
| الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 03:19 am | 11:59 am | 03:43 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
| الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 03:18 am | 11:59 am | 03:43 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
| الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 03:17 am | 11:59 am | 03:43 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
| السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 03:16 am | 11:59 am | 03:43 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
يتبع
