السكان بحسب القارات
السكان حسب القارة (تقديرات 2017)
السكان حسب القارة (تقديرات 2017)
| القارة | النسبة من سكان العالم | كثافة (نسمة/كم2) | عدد السكان (ملايين) | البلد الأكثر سكانًا | المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان (العاصمة) |
|---|---|---|---|---|---|
| آسيا | 59.9% | 96.4 | 4,436 |
| 35,676,000/13,634,685 - |
| أفريقيا | 15.7% | 36.7 | 1,216 | ||
| أوروبا | 10.3% | 72.9 | 738 | ||
| أمريكا الشمالية[9] | 4.9% | 22.9 | 579 | ||
| أمريكا الجنوبية | 8.6% | 22.8 | 422 | ||
| أوقيانوسيا | 0.5% | 4.5 | 39.9 | ||
| القارة القطبية الجنوبية | 0% | 0.004 (غير دائم، يختلف)[10] | 0.004 في الصيف (غير دائم، يختلف)[11] | لا معلومات[ملاحظة 1] | قاعدة ماك موردو (1,200) (غير دائم، يختلف) |
التعديل الأخير بواسطة المشرف: