احصائية كورونا حول العالم
| الدول | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
|---|---|---|---|
| أمريكا | 367,650 +646 | 19,810 +274 | 10,943 +72 |
| إسبانيا | 136,675 +0 | 40,437 +0 | 13,341 +0 |
| إيطاليا | 132,547 +0 | 22,837 +0 | 16,523 +0 |
| ألمانيا | 103,375 +0 | 36,081 +7,381 | 1,810 +0 |
| فرنسا | 98,010 +0 | 17,250 +0 | 8,911 +0 |
| الصين | 81,740 +32 | 77,167 +89 | 3,331 +0 |
| إيران | 60,500 +0 | 24,236 +0 | 3,739 +0 |
| بريطانيا | 51,608 +0 | 135 +0 | 5,373 +0 |
| تركيا | 30,217 +0 | 1,326 +0 | 649 +0 |
| سويسرا | 21,657 +0 | 8,056 +0 | 765 +0 |
| بلجيكا | 20,814 +0 | 3,986 +0 | 1,632 +0 |
| هولندا | 18,803 +0 | 250 +0 | 1,867 +0 |
| كندا | 16,667 +0 | 3,616 +82 | 323 +0 |
| النمسا | 12,386 +89 | 3,463 +0 | 220 +0 |
| البرازيل | 12,232 +49 | 127 +0 | 566 +2 |
| البرتغال | 11,730 +0 | 140 +0 | 311 +0 |
| كوريا الجنوبية | 10,331 +47 | 6,694 +96 | 192 +6 |
| الأراضي المحتلة | 9,006 +102 | 585 +0 | 59 +2 |
| السويد | 7,206 +0 | 205 +0 | 477 +0 |
| روسيا | 6,343 +0 | 406 +0 | 47 +0 |
| أستراليا | 5,895 +0 | 2,432 +0 | 46 +1 |
| النرويج | 5,865 +0 | 32 +0 | 77 +1 |
| أيرلندا | 5,364 +0 | 25 +0 | 174 +0 |
| الهند | 4,858 +80 | 382 +7 | 136 +0 |
| تشيكيا | 4,828 +6 | 127 +6 | 80 +2 |
| تشيلي | 4,815 +0 | 728 +0 | 37 +0 |
| الدنمارك | 4,681 +0 | 1,378 +0 | 187 +0 |
| بولندا | 4,413 +0 | 191 +29 | 107 +0 |
| رومانيا | 4,057 +0 | 406 +0 | 176 +0 |
| اليابان | 3,906 +0 | 592 +17 | 92 +0 |
| باكستان | 3,864 +98 | 429 +170 | 54 +1 |
| ماليزيا | 3,793 +0 | 1,241 +0 | 62 +0 |
| إكوادور | 3,747 +0 | 100 +0 | 191 +0 |
| الفلبين | 3,660 +0 | 73 +0 | 163 +0 |
| لوكسمبورج | 2,843 +0 | 500 +0 | 41 +0 |
| السعودية | 2,752 +147 | 551 +0 | 38 +0 |
| بيرو | 2,561 +0 | 997 +0 | 92 +0 |
| إندونيسيا | 2,491 +0 | 192 +0 | 209 +0 |
| المكسيك | 2,439 +296 | 633 +0 | 125 +31 |
| فنلندا | 2,308 +132 | 300 +0 | 27 +0 |
| تايلاند | 2,258 +38 | 824 +31 | 27 +1 |
| صربيا | 2,200 +0 | 118 +0 | 58 +0 |
| بنما | 2,100 +0 | 14 +1 | 55 +0 |
| الإمارات | 2,076 +0 | 167 +0 | 11 +0 |
| قطر | 1,832 +0 | 131 +0 | 4 +0 |
| الدومنيكان | 1,828 +0 | 33 +0 | 86 +0 |
| اليونان | 1,755 +0 | 269 +0 | 79 +0 |
| جنوب أفريقيا | 1,686 +0 | 95 +0 | 12 +0 |
| الأرجنتين | 1,628 +0 | 325 +0 | 53 +0 |
| كولومبيا | 1,579 +0 | 88 +0 | 46 +0 |
| أيسلندا | 1,562 +0 | 460 +0 | 6 +0 |
| أوكرانيا | 1,462 +143 | 28 +0 | 45 +7 |
| الجزائر | 1,423 +0 | 90 +0 | 173 +0 |
| سنغافورة | 1,375 +0 | 344 +0 | 6 +0 |
| مصر | 1,322 +0 | 259 +0 | 85 +0 |
| كرواتيا | 1,222 +0 | 130 +0 | 16 +0 |
| نيوزيلاندا | 1,160 +54 | 241 +65 | 1 +0 |
| المغرب | 1,120 +0 | 81 +0 | 80 +0 |
| إستونيا | 1,108 +0 | 62 +0 | 19 +0 |
| العراق | 1,031 +0 | 344 +0 | 64 +0 |
| سلوفينيا | 1,021 +0 | 102 +0 | 30 +0 |
| مولدوفا | 965 +0 | 37 +0 | 19 +0 |
| هونج كونج | 915 +0 | 216 +0 | 4 +0 |
| ليتوانيا | 880 +37 | 8 +0 | 15 +0 |
| أرمينيا | 853 +20 | 87 +25 | 8 +0 |
| هنغاريا | 817 +73 | 71 +4 | 47 +9 |
| البحرين | 756 +0 | 458 +0 | 4 +0 |
| البوسنة والهرسك | 716 +42 | 68 +21 | 30 +1 |
| الأميرة الماسية | 712 +0 | 619 +0 | 11 +0 |
| روسيا البيضاء | 700 +0 | 53 +0 | 13 +0 |
| كازاخستان | 670 +8 | 47 +1 | 6 +0 |
| الكويت | 665 +0 | 103 +0 | 1 +0 |
| الكاميرون | 658 +0 | 17 +0 | 9 +0 |
| أذربيجان | 641 +0 | 44 +0 | 7 +0 |
| تونس | 596 +0 | 5 +0 | 22 +0 |
| مقدونيا الشمالية | 570 +0 | 30 +0 | 23 +0 |
| بلغاريا | 565 +16 | 42 +3 | 22 +0 |
| لاتفيا | 542 +0 | 16 +0 | 1 +0 |
| لبنان | 541 +0 | 60 +0 | 19 +0 |
| سلوفاكيا | 534 +0 | 8 +0 | 2 +0 |
| أندورا | 525 +0 | 31 +0 | 21 +0 |
| أوزبكستان | 472 +15 | 30 +0 | 2 +0 |
| كوستاريكا | 467 +0 | 18 +0 | 2 +0 |
| قبرص | 465 +0 | 45 +0 | 9 +0 |
| أفغانستان | 423 +56 | 18 +0 | 11 +0 |
| أوروغواي | 415 +0 | 123 +19 | 6 +0 |
| ألبانيا | 377 +0 | 116 +0 | 21 +0 |
| تايوان | 376 +3 | 61 +4 | 5 +0 |
| سلطنة عمان | 371 +40 | 67 +6 | 2 +0 |
| بوركينا فاسو | 364 +0 | 108 +0 | 18 +0 |
| كوبا | 363 +13 | 18 +0 | 9 +0 |
| ريونيون | 349 +0 | 40 +0 | 0 +0 |
| الأردن | 349 +0 | 126 +0 | 6 +0 |
| جزر القنال | 323 +0 | 27 +0 | 7 +0 |
| ساحل العاج | 323 +0 | 41 +0 | 3 +0 |
| هندوراس | 305 +7 | 6 +0 | 22 +0 |
| غانا | 287 +73 | 31 +0 | 5 +0 |
| سان مارينو | 277 +0 | 35 +0 | 32 +0 |
| فلسطين | 254 +0 | 24 +0 | 1 +0 |
| النيجر | 253 +0 | 26 +0 | 10 +0 |
| فيتنام | 245 +0 | 106 +11 | 0 +0 |
| موريشيوس | 244 +0 | 7 +0 | 7 +0 |
| مالطا | 241 +0 | 5 +0 | 0 +0 |
| الجبل الأسود | 239 +6 | 1 +0 | 2 +0 |
| نيجيريا | 238 +0 | 35 +0 | 5 +0 |
| قيرغيزستان | 228 +12 | 33 +0 | 4 +0 |
| السنغال | 226 +0 | 92 +0 | 2 +0 |
| جورجيا | 195 +7 | 39 +0 | 2 +0 |
| بوليفيا | 194 +11 | 2 +0 | 14 +3 |
| جزر فارو | 184 +1 | 129 +22 | 0 +0 |
| سيريلانكا | 180 +2 | 38 +0 | 6 +1 |
| فنزويلا | 165 +0 | 65 +0 | 7 +0 |
| مايوت | 164 +0 | 15 +1 | 2 +0 |
| الكونغو | 161 +0 | 5 +0 | 18 +0 |
| كينيا | 158 +0 | 4 +0 | 6 +0 |
| مارتينيك | 151 +0 | 50 +0 | 4 +0 |
| غواديلوب | 139 +0 | 31 +0 | 7 +0 |
| جزيرة آيل أوف مان | 139 +0 | 55 +0 | 1 +0 |
| بروناي | 135 +0 | 82 +0 | 1 +0 |
| غينيا | 128 +0 | 5 +0 | 0 +0 |
| بنغلاديش | 123 +0 | 33 +0 | 12 +0 |
| كمبوديا | 115 +1 | 58 +5 | 0 +0 |
| باراغواي | 115 +2 | 15 +3 | 5 +0 |
| جبل طارق | 109 +0 | 52 +0 | 0 +0 |
| ترينداد وتوباغو | 105 +0 | 1 +0 | 8 +0 |
| رواندا | 105 +0 | 4 +0 | 0 +0 |
| جيبوتي | 90 +0 | 9 +0 | 0 +0 |
| مدغشقر | 82 +0 | 2 +0 | 0 +0 |
| السلفادور | 78 +9 | 5 +0 | 4 +0 |
| ليختنشتاين | 77 +0 | 55 +0 | 1 +0 |
| موناكو | 77 +0 | 4 +0 | 1 +0 |
| غواتيمالا | 74 +4 | 17 +2 | 3 +0 |
| غيانا الفرنسية | 72 +0 | 34 +0 | 0 +0 |
| أروبا | 71 +0 | 2 +0 | 0 +0 |
| بربادوس | 60 +0 | 6 +0 | 2 +0 |
| جامايكا | 59 +0 | 8 +0 | 3 +0 |
| توجو | 58 +0 | 23 +0 | 3 +0 |
| أوغندا | 52 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| مالي | 47 +0 | 9 +0 | 5 +0 |
| الكونغو | 45 +0 | 2 +0 | 5 +0 |
| ماكاو | 44 +0 | 10 +0 | 0 +0 |
| أثيوبيا | 44 +0 | 4 +0 | 2 +0 |
| بولينيزيا الفرنسية | 42 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| جزر كايمان | 39 +0 | 1 +0 | 1 +0 |
| زامبيا | 39 +0 | 5 +0 | 1 +0 |
| برمودا | 39 +0 | 17 +0 | 2 +0 |
| سينت مارتن | 37 +0 | 1 +0 | 6 +0 |
| جزر البهاما | 33 +0 | 5 +0 | 5 +0 |
| القديس مارتن | 32 +0 | 7 +0 | 2 +0 |
| غيانا | 31 +0 | 8 +0 | 5 +1 |
| إريتريا | 31 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| الغابون | 30 +6 | 1 +0 | 1 +0 |
| بنين | 26 +0 | 5 +0 | 1 +0 |
| هايتي | 24 +0 | 0 +0 | 1 +0 |
| تنزانيا | 24 +0 | 3 +0 | 1 +0 |
| ماينمار | 22 +0 | 0 +0 | 1 +0 |
| جزر المالديف | 19 +0 | 13 +0 | 0 +0 |
| ليبيا | 19 +0 | 1 +0 | 1 +0 |
| سوريا | 19 +0 | 2 +0 | 2 +0 |
| غينيا بيساو | 18 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| كاليدونيا الجديدة | 18 +0 | 1 +0 | 0 +0 |
| ناميبيا | 16 +0 | 3 +0 | 0 +0 |
| غينيا الإستوائية | 16 +0 | 3 +0 | 0 +0 |
| أنغولا | 16 +0 | 2 +0 | 2 +0 |
| أنتيغوا وبربودا | 15 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| دومينيكا | 15 +0 | 1 +0 | 0 +0 |
| فيجي | 15 +1 | 0 +0 | 0 +0 |
| منغوليا | 15 +0 | 4 +2 | 0 +0 |
| السودان | 14 +2 | 2 +0 | 2 +0 |
| القديسة لوسيا | 14 +0 | 1 +0 | 0 +0 |
| ليبيريا | 14 +0 | 3 +0 | 3 +0 |
| كوراساو | 13 +0 | 5 +0 | 1 +0 |
| غرينادا | 12 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| لاوس | 12 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| الأرض الخضراء | 11 +0 | 4 +0 | 0 +0 |
| سيشيل | 11 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| إسواتيني | 10 +0 | 4 +0 | 0 +0 |
| سانت كيتس | 10 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| موزمبيق | 10 +0 | 1 +0 | 0 +0 |
| سورينام | 10 +0 | 0 +0 | 1 +0 |
| زيمبابوي | 10 +0 | 0 +0 | 1 +0 |
| زاندام | 9 +0 | 0 +0 | 2 +0 |
| نيبال | 9 +0 | 1 +0 | 0 +0 |
| تشاد | 9 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| سيارة | 8 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| تركس وكايكوس | 8 +0 | 0 +0 | 1 +0 |
| بليز | 7 +0 | 0 +0 | 1 +0 |
| الصومال | 7 +0 | 1 +0 | 0 +0 |
| فنسنت غرينادين | 7 +0 | 1 +0 | 0 +0 |
| مدينة الفاتيكان | 7 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| الرأس الأخضر | 7 +0 | 1 +0 | 1 +0 |
| سيراليون | 6 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| سانت بارث | 6 +0 | 1 +0 | 0 +0 |
| مونتسيرات | 6 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| نيكاراغوا | 6 +0 | 0 +0 | 1 +0 |
| موريتانيا | 6 +0 | 2 +0 | 1 +0 |
| بوتسوانا | 6 +0 | 0 +0 | 1 +0 |
| بوتان | 5 +0 | 2 +0 | 0 +0 |
| مالاوي | 5 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 4 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| غامبيا | 4 +0 | 2 +0 | 1 +0 |
| الصحراء الغربية | 4 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| أنجويلا | 3 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| فيرجن البريطانية | 3 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| بوروندي | 3 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| بابوا غينيا الجديدة | 2 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| الكاريبية الهولندية | 2 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| جزر فوكلاند | 2 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| سان بيار وميكلون | 1 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| جنوب السودان | 1 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
| المجموع | 1,348,430 +2,426 | 286,567 +8,377 | 74,795 |

