آخر تحديث: March 21, 2020, 5:40 pm
احصائيات كورونا في العالم
احصائيات كورونا في العالم
287,125مصاب | 11,890 وفاة | 93,613 معافى |
لمتابعة التحديثات كل 5 دقائق
من خلال الرابط
في الاسفل
البلد | إصابات | وفيات | معافى |
---|---|---|---|
الصين | 81,008 | 3,255 | 71,740 |
إيطاليا | 47,021 | 4,032 | 5,129 |
أسبانيا | 24,926 | 1,326 | 2,125 |
ألمانيا | 21,652 | 73 | 209 |
إيران | 20,610 | 1,556 | 7,635 |
أمريكا | 19,823 | 276 | 147 |
فرنسا | 12,612 | 450 | 1,587 |
كوريا | 8,799 | 102 | 2,612 |
سويسرا | 6,186 | 58 | 15 |
بريطانيا | 4,072 | 177 | 65 |
هولندا | 3,631 | 136 | 2 |
بلجيكا | 2,815 | 67 | 263 |
النمسا | 2,814 | 8 | 9 |
النرويج | 2,017 | 7 | 1 |
السويد | 1,764 | 20 | 16 |
الدنمارك | 1,326 | 13 | 1 |
البرتغال | 1,280 | 12 | 5 |
ماليزيا | 1,183 | 8 | 114 |
كندا | 1,087 | 12 | 14 |
أستراليا | 1,072 | 7 | 46 |
اليابان | 1,007 | 35 | 215 |
البرازيل | 987 | 12 | 2 |
التشيك | 925 | 0 | 5 |
إسرائيل | 883 | 1 | 36 |
باخرة DP | 712 | 8 | 567 |
أيرلندا | 683 | 3 | 5 |
لوكسمبورغ | 670 | 8 | 6 |
تركيا | 670 | 9 | 0 |
باكستان | 666 | 3 | 13 |
تشيلي | 537 | 0 | 8 |
فنلندا | 521 | 1 | 10 |
اليونان | 495 | 13 | 19 |
أيسلندا | 473 | 0 | 5 |
قطر | 470 | 0 | 10 |
بولندا | 452 | 5 | 13 |
إندونسيا | 450 | 38 | 20 |
سنغافورة | 432 | 2 | 140 |
الإكوادور | 426 | 7 | 3 |
تايلاند | 411 | 1 | 44 |
السعودية | 392 | 0 | 16 |
سلوفينيا | 383 | 1 | 0 |
رومانيا | 367 | 0 | 52 |
الفلبين | 307 | 19 | 13 |
استونيا | 306 | 0 | 2 |
روسيا | 306 | 1 | 16 |
البحرين | 305 | 1 | 125 |
مصر | 285 | 8 | 42 |
الهند | 283 | 5 | 23 |
هونج كونج | 273 | 4 | 98 |
بيرو | 263 | 4 | 1 |
جنوب أفريقيا | 240 | 0 | 2 |
العراق | 214 | 17 | 51 |
لبنان | 206 | 4 | 8 |
المكسيك | 203 | 2 | 4 |
بناما | 200 | 1 | 1 |
الكويت | 176 | 0 | 27 |
كرواتيا | 168 | 1 | 5 |
أرمينيا | 160 | 0 | 1 |
الأرجنتين | 158 | 4 | 3 |
كولومبيا | 158 | 0 | 1 |
تايوان | 153 | 2 | 28 |
الإمارات | 153 | 2 | 38 |
سان مارينو | 151 | 20 | 4 |
صربيا | 149 | 1 | 2 |
بلغاريا | 142 | 3 | 3 |
سلوفاكيا | 138 | 0 | 7 |
لاتفيا | 124 | 0 | 1 |
كوستا ريكا | 113 | 2 | 2 |
أوروغواي | 110 | 0 | 0 |
هنغاريا | 103 | 4 | 7 |
الجزائر | 95 | 12 | 43 |
فيتنام | 94 | 0 | 17 |
جزر فاروس | 92 | 0 | 3 |
بوسنة وهرسك | 91 | 0 | 2 |
أندورا | 88 | 0 | 1 |
المغرب | 86 | 3 | 2 |
الأردن | 85 | 0 | 1 |
مقدونيا | 85 | 0 | 1 |
بروناي | 83 | 0 | 1 |
سيريلانكا | 77 | 0 | 3 |
ألبانيا | 76 | 2 | 2 |
بيلاروس | 76 | 0 | 15 |
قبرص | 75 | 0 | 0 |
مالطا | 73 | 0 | 2 |
الدومنيكان | 72 | 2 | 0 |
ليتوانيا | 69 | 1 | 1 |
مولدوفا | 66 | 1 | 1 |
فنزويلا | 65 | 0 | 1 |
بوركينا فاسو | 64 | 3 | 5 |
تونس | 60 | 1 | 1 |
كمبوديا | 53 | 0 | 1 |
كازاخستان | 53 | 0 | 0 |
نيوزيلاندا | 52 | 0 | 0 |
عمان | 52 | 0 | 13 |
فلسطين | 52 | 0 | 17 |
جوادلوب | 51 | 1 | 0 |
جورجيا | 49 | 0 | 1 |
السنغال | 47 | 0 | 5 |
ريونيون | 45 | 0 | 0 |
أذربيجان | 44 | 1 | 7 |
أوكرانيا | 41 | 3 | 1 |
أوزبكستان | 41 | 0 | 0 |
ليختنشتاين | 37 | 0 | 0 |
مارتينيك | 32 | 1 | 0 |
الكاميرون | 27 | 0 | 2 |
أفغانستان | 24 | 0 | 1 |
بنغلاديش | 24 | 2 | 3 |
هندوراس | 24 | 0 | 0 |
الكونغو | 23 | 0 | 0 |
كوبا | 21 | 1 | 0 |
بوليفيا | 19 | 0 | 0 |
غانا | 19 | 0 | 0 |
جامايكا | 19 | 1 | 2 |
باراغواي | 18 | 1 | 0 |
ماكاو | 17 | 0 | 10 |
بورتريكو | 17 | 0 | 0 |
رواندا | 17 | 0 | 0 |
توغو | 16 | 0 | 0 |
غيانا | 15 | 0 | 0 |
بولينيزيا | 15 | 0 | 0 |
غوام | 15 | 0 | 0 |
جزر القنال | 14 | 0 | 0 |
ساحل العاج | 14 | 0 | 1 |
قرغيزستان | 14 | 0 | 0 |
موريشيوس | 14 | 1 | 0 |
الجبل الأسود | 14 | 0 | 0 |
غواتيمالا | 13 | 1 | 0 |
المالديف | 13 | 0 | 3 |
موناكو | 11 | 0 | 0 |
جبل طارق | 10 | 0 | 2 |
منغوليا | 10 | 0 | 0 |
أثيوبيا | 9 | 0 | 0 |
ترينداد | 9 | 0 | 0 |
كينيا | 7 | 0 | 0 |
مايوت | 7 | 0 | 0 |
سيشيل | 7 | 0 | 0 |
بربادوس | 6 | 0 | 0 |
تنزانيا | 6 | 0 | 0 |
جزر فيرجين | 6 | 0 | 0 |
أروبا | 5 | 0 | 1 |
غيانا | 5 | 1 | 0 |
جزر الباهاما | 4 | 0 | 0 |
الغابون | 4 | 1 | 0 |
كاليدونيا | 4 | 0 | 0 |
سانت مارتن | 4 | 0 | 0 |
سورينام | 4 | 0 | 0 |
كابو فيردي | 3 | 0 | 0 |
افريقيا الوسطى | 3 | 0 | 0 |
جزر كايمان | 3 | 1 | 0 |
الكونغو | 3 | 0 | 0 |
كوراساو | 3 | 1 | 0 |
السلفادور | 3 | 0 | 0 |
ليبيريا | 3 | 0 | 0 |
مدغشقر | 3 | 0 | 0 |
ناميبيا | 3 | 0 | 0 |
س. بارتيليمي | 3 | 0 | 0 |
زيمبابوي | 3 | 0 | 0 |
غينيا | 2 | 0 | 0 |
أنغولا | 2 | 0 | 0 |
بنين | 2 | 0 | 0 |
برمودا | 2 | 0 | 0 |
بوتان | 2 | 0 | 0 |
فيحي | 2 | 0 | 0 |
جرينلاند | 2 | 0 | 0 |
هايتي | 2 | 0 | 0 |
جزيرة مان | 2 | 0 | 0 |
موريتانيا | 2 | 0 | 0 |
نيكاراغوا | 2 | 0 | 0 |
سانت لوسيا | 2 | 0 | 0 |
السودان | 2 | 1 | 0 |
زامبيا | 2 | 0 | 0 |
نيجيريا | 1 | 0 | 0 |
أنتيغوا | 1 | 0 | 0 |
تشاد | 1 | 0 | 0 |
جيبوتي | 1 | 0 | 0 |
سوازيلاند | 1 | 0 | 0 |
غامبيا | 1 | 0 | 0 |
مونتسيرات | 1 | 0 | 0 |
نيبال | 1 | 0 | 1 |
بابوا | 1 | 0 | 0 |
سينت مارتن | 1 | 0 | 0 |
الصومال | 1 | 0 | 0 |
س. فنسنت | 1 | 0 | 0 |
Timor-Le | 1 | 0 | 0 |
الفاتيكان | 1 | 0 | 0 |
التعديل الأخير: